Well, here are the updated standings after an abysmal week. Ryan R., gbruin, and freesia39 were the only ones able to pick a .500 clip last weekend. freesia39 built on her lead and is beginning to pull away from the pack. Who says girls don't know football?
- freesia39: 84-58-2 (8-8)
- AHMB: 76-66-2 (6-10)
- gbruin: 74-68-2 (8-8)
- Ryan R.: 71-71-2 (8-8)
- Ajax: 70-72-2 (5-11)
- Bellerophon: 70-72-2 (4-12)
- Tydides: 69-72-2 (5-10)
- Odysseus: 66-76-2 (7-9)
- Nestor: 63-79-2 (7-9)
- Patroclus: 62-64-2 (NA)
- Tasser10: 45-81-2 (3-13)
- Achilles: 42-38(6-10)
Our Week 10 picks are after the jump.
Game | Spread | Nestor | gbruin | Bellerophon | Ryan R. | freesia39 | AHMB | Patroclus | Odysseus | Tydides | Ajax | Tasser10 | Achilles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida St. @ | -14.5 | FSU | FSU | FSU | FSU | FSU | FSU | FSU | FSU | FSU | |||
Boston College | BC | BC | BC | ||||||||||
Southern Cal @ | -21.0 | USC | USC | USC | USC | USC | USC | USC | USC | USC | USC | USC | |
Colorado | CU | ||||||||||||
Louisville @ | UL | UL | UL | ||||||||||
West Virginia | -14.0 | WVU | WVU | WVU | WVU | WVU | WVU | WVU | WVU | WVU | |||
Army @ | Army | Army | |||||||||||
Air Force | -14.5 | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | ||
Virginia @ | UVA | UVA | UVA | UVA | UVA | ||||||||
Maryland | -2.5 | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | |||||
Michigan @ | -3.5 | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | |
Iowa | UI | ||||||||||||
Texas A&M @ | TAM | TAM | TAM | ||||||||||
Oklahoma | -16.5 | OU | OU | OU | OU | OU | OU | OU | OU | OU | |||
Texas Tech @ | TT | TT | TT | TT | TT | ||||||||
Texas | -10.0 | UT | UT | UT | UT | UT | UT | UT | |||||
Missouri @ | -1.0 | UM | UM | UM | UM | UM | UM | ||||||
Baylor | BU | BU | BU | BU | BU | BU | |||||||
South Carolina @ | USC | USC | |||||||||||
Arkansas | -4.5 | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA | ||
LSU @ | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | ||||||
Alabama | -4.5 | UA | UA | UA | UA | UA | |||||||
Oregon @ | -16.5 | UO | UO | UO | UO | UO | UO | UO | UO | UO | UO | UO | |
Washington | UW | ||||||||||||
Washington St. @ | WSU | WSU | WSU | ||||||||||
California | -9.5 | Cal | Cal | Cal | Cal | Cal | Cal | Cal | Cal | Cal | |||
Utah @ | |||||||||||||
Arizona | -1.5 | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA |
Stanford @ | -21.0 | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | |
Oregon St. | OSU | ||||||||||||
Arizona St. @ | -13.5 | ASU | ASU | ASU | ASU | ASU | ASU | ASU | ASU | ASU | |||
UCLA | UCLA | UCLA | UCLA |
Let us know who your picks are. We'll also use this thread for the Thursday game threat as Florida St. travels to Chestnut Hill to take on Boston College and their Superfans.