/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/46863668/usa-today-8071003.0.jpg)
The USA Today Coaches Preseason Poll has been released.
UCLA is ranked #14 with 697 points behind #13 LSU who had 727 points and in front of #15 Ole Miss who had 668 points.
Six Pac-12 teams appear in the top-25. Oregon leads the way at #5, USC is at #10, UCLA is #14, Arizona State is #16, and Stanford and Arizona are #21 and #22, respectively.
This poll is basically meaningless except for the fact that it means we are another step closer to kickoff.
Despite that, here are the results of the Preseason Coaches Poll:
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | FIRST PLACE VOTES | PREVIOUS RANK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ohio State Buckeyes | 0-0 | 1598 | 62 | NR |
2 | TCU Horned Frogs | 0-0 | 1487 | 1 | NR |
3 | Alabama Crimson Tide | 0-0 | 1452 | 1 | NR |
4 | Baylor Bears | 0-0 | 1365 | 0 | NR |
5 | Oregon Ducks | 0-0 | 1260 | 0 | NR |
6 | Michigan State Spartans | 0-0 | 1230 | 0 | NR |
7 | Auburn Tigers | 0-0 | 1103 | 0 | NR |
8 | Florida State Seminoles | 0-0 | 1057 | 0 | NR |
9 | Georgia Bulldogs | 0-0 | 1026 | 0 | NR |
10 | USC Trojans | 0-0 | 1014 | 0 | NR |
11 | Notre Dame Fighting Irish | 0-0 | 883 | 0 | NR |
12 | Clemson Tigers | 0-0 | 838 | 0 | NR |
13 | LSU Tigers | 0-0 | 727 | 0 | NR |
14 | UCLA Bruins | 0-0 | 697 | 0 | NR |
15 | Ole Miss Rebels | 0-0 | 668 | 0 | NR |
16 | Arizona State Sun Devils | 0-0 | 577 | 0 | NR |
17 | Georgia Tech Yellow Jackets | 0-0 | 573 | 0 | NR |
18 | Wisconsin Badgers | 0-0 | 470 | 0 | NR |
19 | Oklahoma Sooners | 0-0 | 407 | 0 | NR |
20 | Arkansas Razorbacks | 0-0 | 377 | 0 | NR |
21 | Stanford Cardinal | 0-0 | 365 | 0 | NR |
22 | Arizona Wildcats | 0-0 | 299 | 0 | NR |
23 | Missouri Tigers | 0-0 | 229 | 0 | NR |
24 | Boise State Broncos | 0-0 | 190 | 0 | NR |
25 | Tennessee Volunteers |
0-0 |
166 | 0 | NR |
Others Receiving Votes: Mississippi State 164; Texas A&M 149; Oklahoma State 89; Virginia Tech 70; Utah 40; Kansas State 37; Louisville 27; Nebraska 27; Minnesota 25; Penn State 20; South Carolina 18; Miami (Fla.) 16; Texas 8; Illinois 7; Duke 6; Air Force 5; Louisiana Tech 5; Marshall 4; Utah State 4; West Virginia 3; North Carolina State 3; Brigham Young 3; Florida 2; Georgia Southern 2; North Carolina 2; Maryland 1; Michigan 1; Kentucky 1; Central Florida 1; Cincinnati 1; Washington 1. |
All things being equal, I'll take it.
Go Bruins!!!